Nuestro Equipo
| Tipo | Modelo | Características | Galería |
| Draga | Link-Belt LS 518 | Capacidad de carga de 150 toneladas. | Ver |
| Draga | Link-Belt LS 418A | Capacidad de carga de 110 toneladas. | Ver |
| Draga | Link-Belt LS 318 | Capacidad de carga de 80 toneladas. | Ver |
| Draga | Link-Belt LS 318 | Capacidad de carga de 80 toneladas. | Ver |
| Draga | Bucyrus Erie 65 D | Capacidad de carga de 80 toneladas. | Ver |
| Draga | Link-Belt LS 118 | Capacidad de carga de 60 toneladas. | Ver |
| Draga | Link-Belt LS 118 | Capacidad de carga de 60 toneladas. | Ver |
| Draga | Koehring 440 Spanner | Capacidad de carga de 40 toneladas. | Ver |
| Draga | Koehring 435 Spanner | Capacidad de carga de 35 toneladas. | Ver |
| Draga | Link-Belt LS 68 | Excavación de 0.75 de yárda cúbica. | Ver |
| Draga | Link-Belt HC 218 | Capacidad de carga de 82 toneladas. | Ver |
| Perforadora | Watson | 1000 Foundation Drill montada sobre camión Ford. Perfora a 30 pies de profundidad. | Ver |
| Vibrohincador | ICE 416 | Eccentric moment 2200 IN-LBS ( 25 KG.-M) Max Frecuency 1600 VPM ( 27 HZ ) Centrifugal Force 80 Tons ( 711 KN ) Amplitud ( Free hanging ) 0.91 IN ( 23 MM ) Max line pull for extracting 40 Tons ( 356 KN ) |
Ver |
| Vibrohincador | ICE 216 | Ver | |
| Martinete | Mitsubishi MH 35 | BPM 42-60 (Un Delmag D 30 tiene 39-60) Striking weight 7720 libras (un D 30 tiene 6615) Total weight 18500 libras (un D 30 pesa 12300) Total lenght 17 pies 3 pulgadas (el D 30 mide 14’3” ) Max. Stroke 11 pies 0 pulgadas (el D 30 mide 8’2”) Jaw Dim. 32 pulgadas (el D30 TIENE 26“) Fuel usage 3.4-5 galones por hr. (el D 30 gasta 2.9 ) Ram weight 7720 libras equivalente a un D 36 Rated energy output 65600 pies libras equivale a un D 30 |
Ver |
| Martinete | Delmag D 22 | Ver | |
| Perforadora | Calweld 150 CH | Perfora a 25 metros. | Ver |
| Perforadora | Calweld 150 CH | Perfora a 25 metros. | Ver |
| Perforadora | Calweld 200 CH Serie 422 | Perfora a 42 metros. | Ver |
| Perforadora | Mobile Drill D80 | Perfora a 50 metros. | Ver |
| Tuberia | Tremi | Se cotiza por metro lineal. | |
| Almeja Guíada | Casagrande | KRC 2/30, Profundiza a 24 metros. | Ver |
| Almeja Guíada | Casagrande | KM 40, Profundiza a 40 metros. | Ver |
| Almeja | 3/4 de yarda cúbica. | Ver | |
| Almeja Loca | 3.50 yardas cúbicas. | Ver | |
| Almeja | 4 yardas cúbicas. | Ver |
